Kompresor Udara Sekrup Pelumas Banyu Bebas Lenga 37kW
Kauntungan Inti
- Udara Terkompresi 100% Bebas Lenga, Tanpa Kontaminasi Lenga
Ora ana lenga mineral sing digunakake kanggo pelumasan kompresi; banyu murni dadi siji-sijine pelumas. Udara metu tekan Kelas 0 bebas lenga (ISO 8573-1), ora ana uap lenga, kabut lenga, utawa residu lenga ing aliran udara, nglindhungi peralatan hilir & produk rampung saka polusi lenga.
- Pendinginan Pelumasan Banyu, Efisiensi Energi sing Luwih Dhuwur
Banyu nduweni kinerja pembuangan panas sing luwih unggul tinimbang lenga pelumas. Suhu kompresi dikontrol kanthi ajeg ing tingkat sing endhek, saengga ngurangi konsumsi daya kompresi. Efisiensi volumetrik sing stabil njamin output udara sing konsisten sajrone operasi terus-terusan sajrone pirang-pirang jam, saengga ngirit tagihan listrik kanthi signifikan.
- Operasi Ultra-Rendah Swara & Mlaku Alus
Pasangan rotor sing dilumasi banyu kanthi presisi kanthi desain meshing sing sampurna, getaran diminimalake kanthi drastis. Struktur peredam swara terintegrasi, gangguan sakabèhé ≤72dB(A), bisa diselehake langsung ing bengkel produksi tanpa ruang kedap swara independen.
- Struktur Sederhana & Biaya Perawatan Rendah
Batal pamisahan lenga sing rumit, penyaringan lenga, sistem sirkulasi lenga sing dibutuhake dening kompresor injeksi lenga. Bahan habis pakai mung filter banyu, filter udara, sing murah lan gampang diganti; ora ana panggantian lenga rutin, panggantos pamisah lenga dibutuhake, biaya purna jual tahunan dikurangi luwih saka 60%.
- Komponen Internal Tahan Korosi & Awet
Rotor utama, rongga kompresi digawe saka bahan baja tahan karat anti karat, disesuaikan karo kondisi kerja pelumasan banyu, ora ana karat, umur host sing dawa. Sistem kontrol PLC cerdas ndhukung operasi otomatis, alarm kesalahan, pemantauan jarak jauh.
- Ramah Lingkungan & Aman
Ora ana pembuangan oli mesin limbah, ijo lan bebas polusi; sirkulasi banyu desain loop tertutup, konsumsi banyu sithik, memenuhi syarat inspeksi perlindungan lingkungan sing ketat ing saindenging jagad.
Skenario Aplikasi
- Industri Panganan & Minuman: Pembotolan, pangolahan susu, produksi cemilan, kemasan panganan, peralatan fermentasi, pasokan udara (nyegah kontaminasi minyak panganan)
- Industri Farmasi: Sintesis obat, pengepresan tablet, pengemasan, pengiriman gas steril medis, sumber gas laboratorium
- Medis & Kesehatan: Sistem pendukung oksigen pusat rumah sakit, peralatan gigi, sterilisasi instrumen bedah, produksi perangkat medis
- Elektronik & Semikonduktor: Kemasan chip, manufaktur PCB, perakitan komponen elektronik presisi, pasokan gas bengkel bebas bledug
- Industri Energi Anyar: Produksi baterei litium, manufaktur sel fotovoltaik, peralatan pendukung energi hidrogen
- Tekstil & Pembuatan Kertas: Alat tenun jet udara tekstil bermutu tinggi, pemrosesan pulp kertas, pencetakan halus
- Laboratorium & Riset Ilmiah: Universitas, lembaga riset eksperimen presisi sumber gas
Parameter Teknis
| Model | Tekanan Knalpot (MPa) | Volume Knalpot (m³/menit) | Daya (KW/HP) | Dawane (mm) | Ambane (mm) | Dhuwur (mm) | Bobot (kg) | Diameter Stopkontak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | taun 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | taun 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








