Magnet Permanen Tahap Tunggal Pendingin Oli Kompresor Gulung Frekuensi Variabel Magnet Permanen
1. Suhu sing endhek tegese efisiensi sing luwih dhuwur
Kanthi suhu operasi sing kurang saka 60ºC, kompresi cedhak isotermal bisa digayuh.
Kapabilitas pendinginan banyu sing unggul bisa mbusak panas lan menehi luwih akeh udara saben kW daya.
Iki uga ngilangi kebutuhan kanggo pendingin internal lan aftercooler, konsumsi daya sing ana gandhengane nyuda penurunan tekanan seminimal mungkin.
2. Ngurangi biaya perawatan
Suku cadang mung butuh elemen filter udara lan elemen filter air
Suhu operasi sing endhek njamin umur dawa saka ujung udara sekrup, ngindhari biaya perawatan sing larang kanggo rotor sekrup.
Suhu sing endhek ngurangi tekanan ing komponen liyane sing njamin umur dawa.
3. Nyingkiri biaya energi ekstra kanggo nglawan penurunan tekanan
Biaya-biaya iki, sanajan ora katon nalika tuku, nanging dhuwur banget lan nyumbang banget marang total biaya kepemilikan.
4. Ora Ana GirboksOra perlu pelumasan lenga sing gegandhengan.
5. Struktur prasaja
Bagian sing obah luwih sithik tinimbang kompresor udara sekrup garing tanpa lenga, tegese luwih sithik kesalahan sing bisa kedadeyan,
dene beban bantalan keseimbangan ngluwihi umur layanan elemen kompresi kanggo operasi sing murah.
* Kompresor Udara Sekrup sing Diinjeksi Lenga/kompresor udara sekrup lan blower tanpa lenga
* Kompresor Udara Sekrup Kabeh-ing-Siji nganggo Tangki, Pengering, lan Filter
* Kompresor Udara Sekrup Cilik Fase Tunggal
* Kompresor Udara Sekrup Bebas Lenga sing Diinjeksi Banyu
* Kompresor Udara Gulung Tanpa Lenga
* Kompresor Udara Sekrup Portabel Mesin Diesel & Listrik
* Pengering Udara, Tangki Udara, Filter, lan Suku Cadang liyanekanggo kompresor kita, rincian liyane mangga priksa situs web kita.
| Model | EZOV-8A | EZOV-11A | EZOV-15A | EZOV-18A | EZOV-22A | EZOV-30A | EZOV-37A | EZOV-45A | EZOV-55A | EZOV-75A | EZOV-90A | |
| Pangiriman udara gratis/Tekanan udara debit (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15.8/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | 11.6/1.0 | 14.2/1.0 | ||
| Motor | Daya (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 |
| Tegangan (v/hz) | 380V 3PH 50HZ /380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/voltase liyané bisa disesuaikan | |||||||||||
| Konektor inci | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| Dimensi | dawane mm | 900 | 900 | 900 | 1025 | 1025 | 1200 | 1200 | 1720 | 1720 | 1800 | 2070 |
| jembar mm | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 910 | 910 | 1150 | 1150 | 1250 | 1430 | |
| dhuwur mm | 920 | 920 | 920 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1385 | 1385 | 1600 | 1680 | |
| Bobot (kg) | 245 | 265 | 280 | 300 | 370 | 515 | 550 | 710 | 850 | 1100 | 1200 | |













